


產品簡介

相關文章Related Articles
奧斯恩|噪聲環境污染法之聲功能區、敏感區噪聲監測系統解決方案
路面狀況在線監測系統 為交通氣象預報提供及時、客觀的觀測資料
居民生活區惡臭電子鼻在線監測系統價格內置抽氣泵,采用*高靈敏度傳感器,測量精zhun穩定,儀器配備高容量內部存儲功能,可選配現場打印檢測數據,使用操作簡單,主要應用于環保監測部門,存在大氣污染的企業包括:科技園區、化工園區、垃處理廠、污水處理廠、 制藥廠、釀酒廠、能源電力企業、紡織廠、城鄉居民生活區及科研院高校等場所。

設備參數:
NO | 檢測氣體 | 化學式 | 量程 | 分辨率 |
標配 | 臭氣 | OU | 0-100 OU | 0.1 OU |
氨氣 | NH3 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
硫化氫 | H2S | 0-10PPM | 0.001PPM | |
揮發氣體 | VOCs | 0-10PPM | 0.001PPM | |
可增配右側任意兩氣 | 三jia胺 | C3H9N | 0-10PPM | 0.001PPM |
甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0.001PPM | |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
二甲二liu醚 | C2H6S2 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
二硫化炭 | CS2 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
還可增配 | 溫度 | WD | (-40至80℃) | 0.1℃ |
濕度 | SD | 0-99%RH | 0.1%RH | |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |

?居民生活區惡臭電子鼻在線監測系統價格特點: